MERCEDES-BENZ VARIO Krabice (B667, B670, B668) 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) Vlnovec, výfukový systém POLMOSTROW 51290
MERCEDES-BENZ VARIO Krabice (B667, B670, B668) 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) Vlnovec, výfukový systém POLMOSTROW 51290
MERCEDES-BENZ VARIO Krabice (B667, B670, B668) 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) Vlnovec, výfukový systém POLMOSTROW 51290
MERCEDES-BENZ VARIO Krabice (B667, B670, B668) 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) Vlnovec, výfukový systém POLMOSTROW 51290
MERCEDES-BENZ VARIO Krabice (B667, B670, B668) 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) Vlnovec, výfukový systém POLMOSTROW 51290
MERCEDES-BENZ VARIO Krabice (B667, B670, B668) 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) Vlnovec, výfukový systém POLMOSTROW 51290

Vlnovec, výfukový systém POLMOSTROW 69.11

VýrobcePOLMOSTROW
Kód
TecDoc® čislo51290
0 AUTOUH
0 Pobočky
0 Distribuční sklad
Pro informaci o ceně volejte +420 577 700 666
MOC NC
Informace Parametry Náhrady Aplikace OE čísla

Vlnovec, výfukový systém 69.11 POLMOSTROW

Produkt Vlnovec, výfukový systém od výrobce POLMOSTROW. Produkt s tecdoc číslem 51290

Parametry a specifikace pro Vlnovec, výfukový systém POLMOSTROW 69.11

Vnější průměr [mm] 88,9 mm
vnitřní průměr [mm] 90,5 mm
Výška [mm] 100 mm
Šířka [mm] 100 mm
Délka [mm] 350 mm
Netto váha [kg] 1,33 kg

[SEOPremiumProductDetailInformatioCarApplicationsTitle][1403, Falsenull, cs]

OE čísla pro Vlnovec, výfukový systém 69.11 od výrobce POLMOSTROW

MERCEDES-BENZ

674.490.0065

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že od 24.11.2023 bude prodejna VAMMUS uzavřena a nebude možné provádět rozvoz nebo objednávky zboží. K dispozici budou pouze položky skladem na pobočce. Děkujeme za pochopení